карта сайта

Главная
Водоснабжение
Септики
Ремонт и чистка
Стоимость/Цены
Образец договора
Вопрос/Ответ
Оформить заказ

Деятельность лицензирована Качество работ не вызывает сомнений!
Перечень выполняемых работ:
    - общестроительные работы
    - земляные работы
    - санитарно-технические работы
    - устройство коммуникаций
    - устройство колодцев
    - устройство запорной арматуры
    - прокладка тепловых сетей
    - прокладка водопроводных сетей
    - прокладка канализационных сетей

8(903)635-31-99 без выходных



Таблица с ценами на рытье колодцев по Рязанской области.

Бригада 1-го класса:
Кол-во колец Метраж Стоимость колец Стоимость работы Всего
1 0.8 2400 3500 5900
2 1.6 4800 7000 11800
3 2.4 7200 10500 17700
4 3.2 9600 14000 23600
5 4 12000 17500 29500
6 4.8 14400 21000 35400
7 5.6 16800 24500 41300
8 6.4 19200 28000 47200
9 7.2 21600 31500 53100
10 8 24000 35000 59000
11 8.8 26400 39500 65900
12 9.6 28800 44400 73200
13 10.4 31200 49400 80600
14 11.2 33600 54600 88200
15 12 36000 61500 97500
16 12.8 38400 68800 107200
17 13.6 40800 76500 117300
18 14.4 43200 84600 127800
19 15.2 45600 93100 138700
20 16 48000 100000 148000
21 16.8 50400 107100 157500
22 17.6 52800 114400 167200
23 18.4 55200 121900 177100
24 19.2 57600 129600 187200
25 20 60000 137500 197500
26 20.8 62400 145600 208000
27 21.6 64800 153900 218700
таблица №3
*цены указаны в рублях


Копаем и роем колодцы по муниципальным районам, по городским округам, по дорожным направлениям и шоссе.
©2008-2010 рытье колодцев , Все права защищены. тел: 8(903)635-31-99